MITSUBISHI
| YAC No. | O.E.M. | MENO | Model | Year | F/R | BCA No. | Other No. | d×D×h×N |
| MI-001 | MB864976 | Galant 2.0 | 94-98 | R | ||||
| MI-001-1 | MR316451 | W/ABS | Galant 2.0 | 94-98 | R | |||
| MI-002 | MB864967 | Galant 2.4 | 94-98 | R | ||||
| MI-002-1 | MB864968 | W/ABS | Galant 2.4 | 94-98 | R | |||
| MI-003 | MB844919 | W/ABS | Virage 1.8 | 97-00 | R | 512148 | DACF1050B | 28×125.5×48×4 |
| /28BWK08 | ||||||||
| Lancer 1.6 | 97-00 | R | ||||||
| MI-004 | MB809577 | Lancer 1.6 | 93-96 | R | 28BWK08 | |||
| Mirage 1.6 | -97 | R | ||||||
| MI-005 | MB864847 | Galant 2.0/2.4(Flange Bearing) | 94-98 | F | 513135 | DACF1092A | 40×124.5×43×4 | |
| MI-005-1 | MR455003 | Galant 2.0/2.4(A'ssy) | 94-98 | F | ||||
| MI-005-2 | Hub/Galant 2.0/2.4(No Bearing) | 94-98 | F | |||||
| MI-006 | MR03654 | W/ABS | Eclipse | 95-99 | R | 512136 | ||
| MI-006-1 | MR03653 | W/OABS | Eclipse | 95-99 | ||||
| MI-007 | MB663557 | W/ABS | RVR | R | 512040 | DACF1085-4Holes | ||
| MI-007-1 | W/OABS | RVR | R | |||||
| MI-008 | W/ABS | Lancer | 01- | R | DACF1085-5Holes | 33×140×55×4 | ||
| MI-008-1 | W/OABS | Lancer | 01- | R | ||||
| MI-009 | W/ABS | Savrin | R | |||||
| MI-009-1 | W/OABS | Savrin/Libero | R | 30BWK11 | ||||
| MI-010 | MR594954 | Pajero | F | MR455620 | ||||
| MI-011 | MR418068 | Pajero | R | |||||
| MI-012 | MB892408 | Galant | 99-02 | R | ||||
| MI-013 | MR103664 | Hub A'ssy/Eclipse | 95-99 | F | ||||
| MI-013-1 | Hub/Eclipse | F | ||||||
| MI-014 | MR403970 | Hub A'ssy/Eclipse | 99-02 | F | 513157 | =MR103664 | ||
| MI-015 | W/OABS | Diamante | 91-96 | R | 512010 | DACF1034 | ||
| W/OABS | Eclipse | 89-96 | R | |||||
| MI-016 | W/ABS | Diamante | 91-96 | R | 512011 | |||
| W/ABS | Eclipse | 89-96 | R | |||||
| MI-018 | Galant 2.0 | -93 | R | DACF1034BRCS7 | ||||
| MI-019 | Mirage | R | 28BWK04 | |||||
| MI-501 | MB948961 | Lancer/Virage (Only Sle.) | F | |||||
| MI-601 | 52730-39012 | ABS | X-G 2.0 | 01-02 | R | |||
| MI-602 | 52710-2D010 | Drum | Elantra 1.6 | 00- | R | |||
| MI-602-1 | 52710-2D011 | Drum | Elantra 1.6 | 00- | R | |||
| MI-602-2 | 52710-2D110 | ABS(44T) | Elantra 1.8 | 00- | R | |||
| MI-602-3 | 52710-2D111 | ABS(29T) | Elantra 1.8 | 00- | R | |||
| MI-603 | 52710-34501 | Atos | 01- | R | ||||
| MI-603-1 | 52370-38100 | ABS(38T) | Atos | 01- | R | |||
| MI-604 | Accent | R | ||||||
| MI-604-1 | ABS(29T) | Accent | R | |||||
| MI-605 | 52710-02500 | Sonata 2.0 | 94- | R | ||||
| MI-605-1 | 52710-02000 | ABS | Sonata 2.0 | 98- | R | |||
| MI-606 | 52710-2D000 | Drum | Matrix | 01- | R | |||
| MI-606-1 | 52710-2D100 | ABS | Matrix | 01- | R | |||
| MI-607 | 52710-2C000 | Disc | Coupe | 01- | R | |||
| MI-607-1 | 52710-2C100 | ABS | Coupe | 01- | R | |||
| MI-608 | 52710-3A100 | ABS | Trajet 2.7 | 00- | R | |||
| MI-608-1 | 52710-3A101 | ABS | Trajet 2.7 | 00- | R | |||
| MI-609 | 52710-3A001 | Santa FE 2.7 | 01- | R | ||||
| MI-609-1 | 52750-26000 | ABS | Santa FE 2.7 | 01- | R | |||
YAC
AUTO TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD
|
||||