FORD / MAZDA
| YAC No. | O.E.M. | MENO | Model | Year | F/R | BCA No. | Other No. | d×D×h×N |
| FD-001 | ABS | Taurus | 96-00 | F | 513100 | F2DZ-1104A | ||
| Sable | 96-00 | F | BR930179 | |||||
| Lincoln | 95-00 | F | ||||||
| FD-002 | Mercury/71104A | F | 513104 | F7AZ-1104-AC | ||||
| FD-003 | Winstar | 99-02 | F | 513156 | ||||
| FD-004 | Winstar | 97-02 | R | 512149 | ||||
| FD-005 | W/OABS | Mondeo | R | BA1481 | ||||
| FD-005-1 | W/ABS | Mondeo | R | 512024 | BA1482 | |||
| FD-006 | W/OABS | Telstar | 93-97 | R | 33BWK02 | |||
| FD-006-1 | W/ABS | Telstar | 93-97 | R | 512118 | |||
| FD-007 | Ford/Truck Aerostar | 90-97 | 515000 | |||||
| FD-008 | Taurus | 92-95 | F | 520100 | ||||
| FD-009 | B455-26-15XA | W/OABS | Gold Laser/323/MX3 | 90-94 | R | 513030 | DACF1041 | 30×122×48×4 |
| FD-009-1 | W/ABS | Gold Laser/323/MX3 | 90-94 | 513030 | RKB1017 | 30×122×48×4 | ||
| FD-010 | Thunderbird | 89-90 | F | 513076 | ||||
| /Super Coupe All(ABS) | ||||||||
| Cougar(XR7) All(ABS) | 89-90 | F | ||||||
| FD-011 | Truck Ranger (4Wheel ABS) | 98-00 | 515013 | |||||
| FD-012 | Sable/Turus/Lincoln | 93-00 | R | 512107 | ||||
| FD-013 | APV | |||||||
| FD-014 | MPV/EP36BWK02B1-Y2CA-01 | 94- | F | 513153 | LA01-33-04XB | |||
| FD-015 | W/OABS | 513077 | DACF1031B | 34×139×52×5 | ||||
| FD-016 | Mercury/BR930168 | 513202 | F8AZ-1104-AA | |||||
| FD-017 | Topaz | F | 518503 | |||||
| FD-018 | Pronto/prz | F | ||||||
| FD-501 | Only Sle. | Gold Laser/323/MX3 | 87- | F | ||||
| FD-502 | Only Sle. | Laser/323 | 83-86 | F | ||||
| FD-503 | Only Sle. | Telstar | 88-92 | F | ||||
| FD-601 | VKBA3279 | Sephia OABS | R | RKB1511/BAF006 | ||||
| FD-601-1 | VKBA3280 | Sephia ABS | R | RKB1512 | ||||
| FD-602 | Joice | R | ||||||
| FD-602-1 | ABS | Joice | R | |||||
| FD-603 | R | 514018 | ||||||
YAC
AUTO TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD
|
||||